Vergleich der SPARKLIVEยฎ EVENTS Editionen
Kategorie | Feature | Express | Basic | Advanced | Professional | Corporate |
Besucherseite | ||||||
Responsive Design | โ | โ | โ | โ | โ | |
Einbindung webBank+ bzw. iframe | โ | โ | โ | โ | โ | |
Smart Proxy fรผr automatische CI รผbernahme | - | - | - | โ | โ | |
Zweisprachigkeit | - | - | - | - | โ | |
Kalender | ||||||
Anzahl Kalender | 1 | 2 | 4 | 10 | unbegrenzt | |
Filtermรถglichkeiten | โ | โ | โ | โ | โ | |
Automatische Erzeugung von Direktlinks | โ | โ | โ | โ | โ | |
Automatische Erzeugung von QR-Codes | โ | โ | โ | โ | โ | |
Unterschiedliche Designs pro Kalender | - | - | - | - | โ | |
Einbettung mit festeingestellter Vor-Filterung | - | - | - | โ | โ | |
Anpassbare Vorgabewerte fรผr Veranstaltungen pro Kalender | - | โ | โ | โ | โ | |
Individuelle Standard-Ansprechpartner pro Kalender | - | โ | โ | โ | โ | |
รbersichtskalender (integrieren Daten von mehreren anderen Kalendern) | - | - | โ | โ | โ | |
Organisatorische Datenfelder pro Kalender selbststรคndige hinzufรผgen | - | - | - | โ | โ | |
Events | ||||||
Prozesstypen: | ||||||
โฆOnline-Anmeldung | โ | โ | โ | โ | โ | |
โฆVerlinkung externer Informations- und Anmeldeseiten | - | โ | โ | โ | โ | |
โฆFotogalerien und Informationsseite | - | - | โ | โ | โ | |
...Veranstaltungsreihen | - | - | - | โ | โ | |
โฆSpenden/Unterstรผtzen | - | - | - | โ | โ | |
โฆerweiterte Prozesstypen | - | - | - | โ | โ | |
Automatisch generierte Anmeldeseite pro Veranstaltung | โ | โ | โ | โ | โ | |
Schlagwรถrter zur Filterung in รbersichten festlegen (Kalender) | - | - | โ | โ | โ | |
Teilnahmebedingungen an/aus | โ | โ | โ | โ | โ | |
Individuelle Teilnahmebedingungen | - | - | โ | โ | โ | |
Zugelassene Teilnehmerarten einstellbar (z.B. "Nur fรผr Mitglieder") | โ | โ | โ | โ | โ | |
Wรคhlbare Zielgruppen (Privat, Geschรคftskunden, Kinder & Jugendliche) | โ | โ | โ | โ | โ | |
Begleitpersonen | โ | โ | โ | โ | โ | |
Mehrtรคgige Veranstaltungen | โ | โ | โ | โ | โ | |
Individuelle An- und Abmeldefristen pro VA | โ | โ | โ | โ | โ | |
Ticket ausdrucken | โ | โ | โ | โ | โ | |
Handyticket (iOS/Android) | โ | โ | โ | โ | โ | |
Downloads und Dateianhรคnge | โ | โ | โ | โ | โ | |
Integriertes Newslettermanagement | - | - | - | โ | โ | |
Angabe von Referenten und Beteiligten | โ | โ | โ | โ | โ | |
Kopplung mit integrierter Referentendatenbank | - | - | โ | โ | โ | |
Fortbildungspunkte | - | - | - | - | โ | |
Erweiterte Zeitplรคne (z.B. Pausenzeiten) | - | - | - | โ | โ | |
Altersbedingungen (Veranstaltungen fรผr Kinder & Jugendliche) | โ | โ | โ | โ | โ | |
Prviatsphรคren-Einstellungen | โ | โ | โ | โ | โ | |
Individuelle Kundenmodule | - | - | - | โ | โ | |
Eigene Datenfelder nach Vorlage | โ | โ | โ | โ | โ | |
Individuelle eigene Datenfelder | - | - | โ | โ | โ | |
Organisatorische Datenfelder | - | - | - | โ | โ | |
Erweiterte Funktionen von eigenen Datenfelder (z.B. Preise, Limits, Umschalter) | - | - | โ | โ | โ | |
Ausgabe von Einmalcodes/Gutscheincodes wรคhrend der Anmeldung | - | - | - | โ | โ | |
Datenumleitung in andere Veranstaltung | - | - | - | โ | โ | |
Sitzplatzplanung | - | - | - | โ | โ | |
Textindividualisierungen | - | - | โ | โ | โ | |
Veranstaltungsarchiv | โ | โ | โ | โ | โ | |
Freigabemanagement | - | - | - | - | โ | |
Veranstaltungsplanung | - | - | - | - | โ | |
Datenfelder fรผr Veranstaltungsmaske | - | - | - | - | โ | |
Automatische One-Click Zufriedenheitsumfragen nach der Veranstaltung | - | - | โ | โ | โ | |
Zugriffsschutz durch allgemeine Einladungscodes (nicht individuell) | - | โ | โ | โ | โ | |
Ausblenden von Veranstaltungen aus dem Kalender | โ | โ | โ | โ | โ | |
Individuelle Kontaktdaten pro Veranstaltung | โ | โ | โ | โ | โ | |
Angabe des Veranstaltungsortes mit Routenplanung | โ | โ | โ | โ | โ | |
Integrierte Location-Datenbank fรผr wiederkehrende Orte | - | - | โ | โ | โ | |
Beschreibungs-/Stilbilder mit automatischer Skalierung | โ | โ | โ | โ | โ | |
Erweiterte Foto-/Mediengalerie | - | - | โ | โ | โ | |
Hinterlegung von Hotel-Links | โ | โ | โ | โ | โ | |
Automatische Erzeugung von Direktlinks | โ | โ | โ | โ | โ | |
Automatische Erzeugung von QR-Codes | โ | โ | โ | โ | โ | |
Auswertungen und Reporting | ||||||
Beliebiges Filtern und Sortieren von Listen | โ | โ | โ | โ | โ | |
Exportieren von allen Listen nach Excel oder CSV | โ | โ | โ | โ | โ | |
Exportieren von allen Listen als XML | - | - | - | โ | โ | |
Automatische Kurz-Statistik pro Veranstaltung | โ | โ | โ | โ | โ | |
Einzugsbereichs-Analyse per visueller Deutschlandkarte mit Heatmap | - | - | - | โ | โ | |
Anmeldeverlaufs-Analyse | - | - | โ | โ | โ | |
Beliebige und frei definierbare numerische Auswertungen | - | - | - | โ | โ | |
Abspeichern von Auswertungen als Vorlagen zum Abruf per Klick | - | - | - | โ | โ | |
Zusammenfassen von mehreren Auswertungen zum "Report" | - | - | - | - | โ | |
Automatisches (z.B. tรคgliches) Versenden von Reports per E-Mail | - | - | - | - | โ | |
Kostenpflichtige Veranstaltungen | ||||||
Kostenpflichtige Veranstaltungen mit anpassbaren Preismodellen | - | โ | โ | โ | โ | |
Zahlungsmethoden SEPA & Direct Payment | - | - | โ | โ | โ | |
Einschrรคnkung der Bankverbindung auf bestimmte BLZs | - | - | โ | โ | โ | |
Unterschiedliche Steuersรคtze pro Veranstaltung | - | โ | โ | โ | โ | |
Automatische Rechnungslegung | - | - | - | โ | โ | |
Individuelle Rechnungsnummernkreise pro Veranstaltung | - | - | - | - | โ | |
Benutzer und Sicherheit | ||||||
Benutzerkontenmanagement (nur bei mehr als einem Benutzer) | โ | โ | โ | โ | โ | |
Zuweisen von vordefinierten Berechtigungsgruppen an Benutzer | - | โ | โ | โ | โ | |
Anlegen individueller Berechtigungsgruppen | - | - | โ | โ | โ | |
Zugriffsberechtigungen auf Kalenderebene einstellbar | - | - | - | - | โ | |
Teilnehmer- und Einladungsmanagement | ||||||
Blanko Einladungscodes pro Person | - | โ | โ | โ | โ | |
Einladungscode individuell pro Person | - | - | โ | โ | โ | |
Direkte Absage (Mรถchten Sie kommen?) | - | โ | โ | โ | โ | |
VIP-Teilnehmerlimit | - | - | โ | โ | โ | |
Wartelistenmanagement | โ | โ | โ | โ | โ | |
Automatisches Abmeldemanagement | โ | โ | โ | โ | โ | |
Teilnehmer importieren aus Excel | - | โ | โ | โ | โ | |
Erweiterte Importfunktionen fรผr Teilnehmer | - | - | โ | โ | โ | |
Anwesenheitserfassung | โ | โ | โ | โ | โ | |
Teilnehmerlisten exportieren (Excel, CSV) | โ | โ | โ | โ | โ | |
Scannen von schriftlichen Zusagen/Absagen per QR-Code | - | - | โ | โ | โ | |
Workflows | ||||||
Individuelle Workflows | - | - | - | โ | โ | |
Workflows nach Vorlage | - | โ | โ | โ | โ | |
Workflow-Archiv | - | - | - | โ | โ | |
Marker setzen | โ | โ | โ | โ | โ | |
Namensschilddruck vorab | - | โ | โ | โ | โ | |
Etiketten/Tischkarten drucken | - | โ | โ | โ | โ | |
Automatische Terminerinnerung | โ | โ | โ | โ | โ | |
Automatische Anmeldebestรคtigung | โ | โ | โ | โ | โ | |
Unterstรผtzung fรผr komplett individuelles Brieflayout | - | - | - | โ | โ | |
Adressen | ||||||
Integrierte Adressdatenbank | โ | โ | โ | โ | โ | |
Gliederung der Adressen nach Typ (Mitglied, Kunde, Mitarbeiter, Referent) | โ | โ | โ | โ | โ | |
Automatische รbernahme von Teilnemern in die Adressdatenbank | โ | โ | โ | โ | โ | |
Verwalten der Adressen in definierbaren Adressgruppen | - | - | - | โ | โ | |
Organisatorische Datenfelder | - | - | โ | โ | โ | |
Hinterlegbares Mitgliederverzeichnis (mit Individualcodes pro Veranstaltung) | - | - | โ | โ | โ | |
Hinterlegbares Aktionรคrsverzeichnis | - | - | - | - | โ | |
ONSITE | ||||||
Scan-App | โ | โ | โ | โ | โ | |
Onsite-Software | - | - | - | โ | โ | |
Live-Statistik | - | - | - | โ | โ | |
Stimmrechtsmanagement fรผr Vertreterversammlungen | - | - | - | โ | โ | |
Erweitertes Stimmrechtsmanagement (Generalversammlung, Hauptversammlung) | - | - | - | - | โ | |
Dynamisches Sitzplatzmanagement | - | - | - | โ | โ | |
Schnittstellen | ||||||
SQL-Interface | - | - | - | - | โ | |
SERVICE-CENTER | ||||||
Nutzung des SERVICE-CENTERS | โ | โ | โ | โ | โ | |
Anzahl Kundenberater-Zugรคnge | 15 | 60 | 150 | 500 | 2000 | |
Erweiterte Funktionen mit individuellen Logins | - | - | - | โ | โ | |
Dezentrale Veranstaltungsplanung auf SERVICE-CENTER-Basis inklusive Freigabeprozess | - | - | - | - | โ | |
Dienstleistungen | ||||||
Basis-E-Mail-Support | โ | โ | โ | โ | โ | |
Erweiterter Telefon-Support inklusive pro Monat | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | |
Reaktionszeit in Werktagen | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Schulungsworkshop | 2 h Telefon | 2 h Telefon | 6 h | 6 h | 2 x 6 h | |
Hosting | ||||||
Hosting auf SSL-Basis-Server (20 Kunden) | โ | โ | - | - | - | |
Hosting auf SSL-Premium-Server (10 Kunden) | - | - | โ | โ | - | |
Eigener SSL-Server (1 Kunde) | - | - | - | - | โ | |
High-End SSL-Enterprise-Server | - | - | - | - | - | |
Eigene Domain mit SSL-Zertifikat | - | - | - | โ | โ | |
Mรถglichkeit fรผr eigenes Hosting | - | - | - | - | โ |
SPARKLIVEยฎ EVENTS bietet in den einzelnen Modulen zum Teil noch wesentlich mehr an tiefergehenden Funktionen. Diese Funktionen im Einzelnen aufzulisten wรผrde allerdings den Rahmen an dieser Stelle sprengen. Zudem wird SPARKLIVEยฎ EVENTS fortlaufend weiterentwickelt und praktisch wรถchentlich erweitert sich der Funktionsumfang. Sollten Sie Fragen haben oder ein Feature vermissen, dann kontaktieren Sie uns gerne. Vielleicht haben wir das Feature schon in der Pipeline oder es ist hier nicht im Detail aufgelistet.